Spielerstatistik
2026/2027
| Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Scorerpunkten | Spiele Ewig | Tore Ewige | Vorlagen Ewig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio | 7 | 0 | 0 | 0 | 90 | 16 | 14 |
| Kay | 6 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 |
| Karl | 6 | 0 | 3 | 3 | 69 | 1 | 10 |
| Juliano | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Christopher | 5 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 5 |
| Jelte | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 |
| Paulo | 5 | 0 | 2 | 2 | 237 | 31 | 20 |
| Max | 5 | 1 | 0 | 1 | 184 | 19 | 35 |
| Daragh | 5 | 0 | 3 | 3 | 51 | 5 | 6 |
| Sander | 5 | 2 | 0 | 2 | 94 | 26 | 9 |
| Jan G | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 5 |
| Julian | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 2 |
| Mustapha | 4 | 1 | 0 | 1 | 46 | 9 | 3 |
| Felix | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 | 1 |
| Saul | 4 | 6 | 2 | 8 | 21 | 12 | 9 |
| Conor | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 12 | 14 |
| Ermal | 3 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 |
| Leo | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 2 |
| Jan D | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 | 23 | 23 |
| Sascha | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 40 | 14 |
| Kemal | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| Bas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Micky | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Chris | 1 | 1 | 0 | 1 | 174 | 21 | 16 |
| Benni | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 11 | 6 |
| Linus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nico Spruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Josh | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Niko S | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 5 |
| Aurelien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 3 |
| Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 95 | 67 |
| Niles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 103 | 66 |
| Karim | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 93 | 26 |
| Virus | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 40 | 89 |
| Rapha | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 34 | 20 |
| Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 20 | 14 |
| Fabio | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 15 | 15 |
| Andy | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 8 |
| Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12 | 9 |
| Rabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 12 | 11 |
| Onno | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12 | 5 |
| Mo | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 12 | 12 |
| Christof | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10 | 1 |
| Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 8 | 7 |
| Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 8 | 16 |
| Paul R | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 4 |
| Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3 | 6 |
| Manu | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 |
| Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2 | 1 |
| Uje | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1 | 1 |
| Lasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1 | 1 |
| Jan F | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 |
| Nico Strauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| David | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 1 |
| Janek | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 2 |
| Dave | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 2 |
| Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1 |
| Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Kenan | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 |
| Dalian | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Flo Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Sebo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nico K | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Basti | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bohne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Memo | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 4 |
| Dustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micha | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Flo Theile | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Elmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Edi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trinkser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Claas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Volkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Elle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
