| Spieler | Assists 07/08 | Assists 08/09 | Assists 09/10 | Assists gesamt | Assist Quote |
| Marius | 0 | 4 | 21 | 25 | 0,60 |
| Karim | 0 | 5 | 7 | 12 | 0,43 |
| Volkan | 11 | 6 | 12 | 29 | 0,43 |
| Moritz | 0 | 0 | 5 | 5 | 0,33 |
| Philipp |
7 | 2 | 10 | 19 | 0,32 |
| Özkan | 0 | 4 | 7 | 11 | 0,24 |
| Denis | 4 | 3 | 1 | 8 | 0,13 |
| Rabah | 0 | 1 | 4 | 5 | 0,10 |
| Kevin | 4 | 0 | 1 | 5 | 0,07 |
| Dario | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,07 |
| Leon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,07 |
| Mateo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,06 |
| Janek | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,05 |
| Marc | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,04 |
| Lasse | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,02 |
| Janko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Onno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Henrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Klinzmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Charly (Ü40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Khaled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Nico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |



