Spielberichte Tabelle Spieltag Spielplan Ü40-Home
|
Sp.
|
EW | AW |
Bank
|
Tore
|
Ass.
|
Gelb
|
G/R |
Rot
|
|
| Graupe (Cpt.) | 28 | 1 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Rainer | 28 | 2 | 6 | 1 | |||||
| Buggi | 24 | 1 | 1 | ||||||
| Andy | 23 | 1 | 18 | 7 | 2 | 1 | |||
| Charly (Coach) | 23 | 5 | 1 | 1 | |||||
| Marc | 23 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Klemens | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||
| James | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Till | 19 | 6 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Ragno | 17 | 1 | 3 | 1 | |||||
| Aram | 16 | 3 | 10 | 3 | 2 | ||||
| Ingo | 16 | 14 | 1 | 5 | |||||
| Husky | 15 | 1 | 3 | ||||||
| Axi | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
| Björn (Vize-Cpt.) | 14 | 2 | |||||||
| Futschi | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| Olli | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| Wolfi | 14 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| Kini | 11 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| Mutti | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||
| Thorsten | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Peter | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Carsten Ü32 | 1 | ||||||||
| Henryk | 1 | ||||||||
| Tobi | 1 | 1 | |||||||
| Wolle Ü32 | 1 |
