Spielerstatistik 1.Senioren 11/12
Name | Einsätze | Eingew. | Ausgew. | Tore | Vorlagen | Gelb | Gelb-Rot | Rot |
Ackermann, Lutz | 2 | 1 | ||||||
Adomat, Roland | 2 | 2 | 1 | |||||
Behring, Uwe | 2 | |||||||
Brimmberg, Stephan | 2 | 1 | 3 | |||||
Celiner, Murat | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ergün, Ercan | 3 | 1 | ||||||
Ernst, Oliver | 3 | 1 | 1 | |||||
Gerhardt, Fabian | 2 | |||||||
Jan Philipp | 2 | |||||||
Kocapag, Turabi | ||||||||
Klinsmann, Christian | 1 | 1 | ||||||
Kuhlmann, Henrik | 2 | 1 | 1 | |||||
Lassman, Markus | 2 | |||||||
Meininger, Erik | 2 | 2 | ||||||
Morgan, Ian | 1 | |||||||
Müsebeck, Andreas | 3 | 1 | ||||||
Noack, Thorsten | 3 | 1 | 2 | |||||
Sankt-Hauchwitz, Flo | 1 | 1 | ||||||
Sapienza, Daniele | 2 1xF | 1 | 1 | |||||
Stielow, Oke | 1 | 1 | ||||||
Thiele, Heiko | 3 | 1 |
Die Pokalspiele fliessen nicht mit ein. Auf Grund weiterhin fehlenden Spielberichts der Partie gegen Anadolu-Umutspur bleibt dieses Spiel noch unberücksichtigt.