Freizeit Verbandsliga
KF
1. KF Spielerstatistik 2017/18
Freizeit Verbandsliga - KF
Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|
#rn3 | 5 | 4 | 4 | 8 |
Capitano | 5 | 2 | 3 | 5 |
Maxiv | 4 | 0 | 0 | 0 |
Samo | 4 | 0 | 1 | 1 |
Goebbi | 4 | 0 | 3 | 3 |
DJ Tau | 4 | 0 | 1 | 1 |
The Weasel | 4 | 4 | 1 | 5 |
Trinkser | 3 | 1 | 0 | 1 |
Der Lümmel | 3 | 2 | 0 | 2 |
Matze | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marco | 2 | 0 | 1 | 1 |
Anton | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seppel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pippo | 1 | 2 | 0 | 2 |
Burak | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brodi | 1 | 0 | 0 | 0 |
Robert | 1 | 0 | 1 | 1 |
Deutsche Bank Pokal
Spieler | Spiele | Tore | Vorlagen | Scorerpunkte |
---|---|---|---|---|
#rn3 | 2 | 7 | 0 | 7 |
Pippo | 2 | 5 | 3 | 8 |
Goebbi | 2 | 3 | 2 | 5 |
Trinkser | 2 | 0 | 1 | 1 |
Matze | 2 | 0 | 0 | 0 |
The Weasel | 1 | 2 | 3 | 5 |
Maxiv | 1 | 0 | 0 | 0 |
Burak | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rafa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tobsen | 1 | 1 | 0 | 1 |
Richard | 1 | 0 | 0 | 0 |
Samo | 1 | 1 | 0 | 1 |
DJ Tau | 1 | 0 | 1 | 1 |
Capitano | 1 | 0 | 2 | 2 |